Wybrane dane finansowe w tysiącach złotych | I Q 2025 | IV Q 2024 | III Q 2024 | II Q 2024 | I Q 2024 |
Przychody netto ze sprzedaży | - | 1 922 | - | - | - |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - | 5 072 | -5 | -17 | -2 |
Zysk (strata) brutto | - | 5 006 | -5 | -17 | -2 |
Aktywa razem | - | 1 079 | 1 107 | 1 044 | 1 040 |
Zobowiązania razem | - | 3 570 | - | - | - |
Zobowiązania długoterminowe | - | 307 | - | - | - |
Zobowiązania krótkoterminowe | - | 3 263 | - | - | - |
Kapitał własny | - | -2 958 | -3 011 | -3 015 | -3 000 |
Aktywa | - | - | 6,40% | 171,20% | 170,10% |
Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej